उत्पादन सूची |
जीवनसत्त्वे |
उत्पादनाचे नांव | पॅकेज | गुणवत्ता | शेरा |
बायोटिन 2% | 20 किलो / पुठ्ठा | घरातील | 2% |
डी-अल्फा टोकोफेरॉल तेल | 1--25kg/Alu ड्रम | सोयाबीन तेल | ९०% |
डी-कॅल्शियम पॅन्टोथेनेट | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९८% |
इनोसिटॉल | 25 किलो/ड्रम | FCC/USP | ९७% |
फॉलिक आम्ल | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९८% |
एल-एस्कॉर्बिक ऍसिड | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९९% |
एल-एस्कॉर्बेट-2-फॉस्फेट 35% | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | 35% |
नियासिन | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP/BP | ९९% |
नियासीनामाइड | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP/BP | ९९% |
व्हिटॅमिन ए एसीटेट / पाल्मिटेट | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९८% |
व्हिटॅमिन बी1 एचसीएल/मोनो | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९८% |
व्हिटॅमिन बी 2 | 10kg/ड्रम, 25kg/ड्रम | USP/EP/BP | ९८% |
व्हिटॅमिन बी2 80% | 25kg/कार्टून/बॅग | घरातील | ८०% |
व्हिटॅमिन बी 3 (निकोटीनामाइड) | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९९% |
व्हिटॅमिन बी 6 | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९८% |
व्हिटॅमिन बी 12 | 1kg/5kgs/Alu बॅग/टिन | USP/EP | ९८% |
व्हिटॅमिन बी 12 1% | 25kg/बॅग/कार्टून | जीबी+इन-हाउस | 1% |
व्हिटॅमिन सी लेपित | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९७% |
व्हिटॅमिन सी 35% फॉफेट | 25kg/कार्टन/ड्रम | घरातील | 35% |
VD3 (पावडर फॉर्म) | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ९९% |
व्हिटॅमिन ई 50% प्रीमिक्स | 25kg/कार्टन/ड्रम | USP/EP | ५०% |
व्हिटॅमिन K3 MSB 96% | 25kg/कार्टन/ड्रम | घरातील | ९६%-९९% |
व्हिटॅमिन K3 MNB 96% | 25kg/कार्टन/ड्रम | घरातील | ९६% |
पशुवैद्यासाठी तयार उत्पादने |
व्हिटॅमिन बी प्रीमिक्स | 25kg/कार्टन/ड्रम | घरातील | |
व्हिटॅमिन सी पाण्यात विरघळणारे | 25kg/कार्टन/ड्रम | घरातील | |
व्हिटॅमिन AD3E पावडर | 25kg/कार्टन/ड्रम | घरातील | |